Blick in der Vogelperspektive auf die Stadt Trofaiach

      Verkehr & Mobilität

      Blick auf Trofaiach

      CITIES-App

      GIWOG Gemeinnützige Industrie- Wohnungsaktiengesellschaft

      Welser Straße 41, 4060 Leonding
      Tel: +43 (0)50 8888
      Fax: +43 (0)50 8888 199
      Ansprechpartner: Hr. Zörner, Montanstr. 1 / TelNr. 0508888-363

      sämtliche Wohnungen inkl. Heizkosten und Warmwasser    Stand 24.04.2025

       

        Whg. Nutzfläche Summe   
       Objekt: Nr. in m² Kaltmiete, HK,WW ab
      Wiesengasse 44 3 66,79      828,54 01.06.2025
      Bergmanngasse 42 2 70,66      918,96 01.12.2024
      Bergmanngasse 40 4 55,91      820,08 01.06.2024
      Bergmanngasse 40 1 70,78      980,32 01.05.2025
      Waldstrasse 24d 4 71,18      712,50 01.12.2024
      Waldstrasse 24c 5 74,02      721,35 01.01.2025
      Tannenweg 2 22 83,91      823,89 01.06.2024
      Tannenweg 2 21 83,75      822,80 01.08.2024
      Tannenweg 8 7 83,91      859,18 01.05.2024
      Tannenweg 10 6 83,75      868,03 01.05.2025
      Langefelderstrasse 33 4 84,16      829,53 01.05.2025
      Bergmanngasse 3 8 65,76      614,99 01.01.2025
      Bergmanngasse 9 21 70,59      677,89 30.04.2025
      Montanstrasse 13 2 84,38      824,98 01.11.2024
      Montanstrasse 9 10 84,38      827,10 01.11.2024
      Wiesengasse 26 6 67,53      716,03 01.10.2024
      Wiesengasse 16 1 67,53      688,99 01.12.2024
      Wiesengasse 24 1 67,53      668,99 01.02.2025
      Wiesengasse 32 8 79,28      813,18 01.07.2025
      Wiesengasse 38 3 66,38      677,71 01.03.2025
      Kehrgasse 29 5 65,44      644,78 01.02.2025
      Goldbachgasse 22 6 54,65      492,04 01.05.2023
      Goldbachgasse 18 1 59,55      572,45 01.03.2024
      Goldbachgasse 14 1 58,79      570,97 01.12.2023
      Goldbachgasse 12 3 59,44      551,52 01.09.2020
      Goldbachgasse 22 8 58,85      529,86 01.06.2020
      Goldbachgasse 24 8 58,85      529,21 01.08.2022
      Goldbachgasse 12 5 43,13      421,73 01.06.2025
      Goldbachgasse 12 1 59,44      564,06 01.03.2025
      Goldbachgasse 24 6 54,65      521,46 01.03.2025

       

       

       

       

       

      Blick auf eine Wiese mit Kühen und dahinter die Trofaiacher Berglandschaft

      Agenda 2030

      Trofaiach soll als lebenswerte Stadt erhalten bleiben.

      Gemeindezeitungungen auf dem Tisch

      Zeitung

      Lesen Sie die aktuelle Gemeindezeitung.

      Konzert der Band R.N.G im Stadtpark

      Events

      Alle Events im Überblick

      Kontakt

      Stadtgemeinde Trofaiach
      Luchinettigasse 9
      A-8793 Trofaiach
      +43 3847 2255 0
      +43 3847 2255 88
      gemeinde(at)trofaiach.gv.at

      Amtszeiten

      MO: 8.00 – 12.00 & 14.00 – 16.00 Uhr 
      DI, MI, FR: 08.00 – 12.00 Uhr
      DO: 7.00 – 19.00 Uhr

      App downloaden

      Ab sofort finden Sie eine Vielzahl der angebotenen Services auf CITIES!

      daheim app